SMART横浜店(横浜市中区)2020年12月10日オープン

2020年12月10日より、SMART横浜阪東橋店は関内駅徒歩3分の『SMART横浜店』へ移転します。
SMART横浜店はJR・市営地下鉄ブルーライン【関内駅】から徒歩3分。
MacBookやスマホの修理・電池交換や、スマホなどのガラスコーティングサービスを行っています。


SMART横浜店の修理メニュー
MacBook Air 11インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Early 2015 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir7,1 | MJVP2LL | 2015年 |
| Early 2015 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir7,1 | MJVM2LL | 2015年 |
| Early 2014 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir6,1 | MD711B | 2014年 |
| Early 2014 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir6,1 | MD712B | 2014年 |
| Mid 2013 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir6,1 | MD711A | 2013年 |
| Mid 2013 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir6,1 | MD712A | 2013年 |
| Mid 2012 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir5,1 | MD224J/A | 2012年 |
| Mid 2012 | A1465 | 11,800円 | MacBookAir5,1 | MD223J/A | 2012年 |
| Mid 2011 | A1370 | 11,800円 | MacBookAir4,1 | MC969J/A | 2011年 |
| Mid 2011 | A1370 | 11,800円 | MacBookAir4,1 | MC968J/A | 2011年 |
| Late 2010 | A1370 | 11,800円 | MacBookAir3,1 | MC505 | 2010年 |
| Late 2010 | A1370 | 11,800円 | MacBookAir3,1 | MC506 | 2010年 |
MacBook Air 13インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid 2017 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir7,2 | MQD32 | 2017年 |
| Mid 2017 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir7,2 | MQD42 | 2017年 |
| Mid 2017 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir7,2 | MQD52 | 2017年 |
| Early 2015 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir7,2 | MJVE2LL | 2015年 |
| Early 2015 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir7,2 | MJVG2LL | 2015年 |
| Early 2014 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir6,2 | MD760B | 2014年 |
| Early 2014 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir6,2 | MD761B | 2014年 |
| Mid 2013 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir6,2 | MD760A | 2013年 |
| Mid 2013 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir6,2 | MD761A | 2013年 |
| Mid 2012 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir5.2 | MD232J/A | 2012年 |
| Mid 2012 | A1466 | 11,800円 | MacBookAir5.2 | MD231J/A | 2012年 |
| Mid 2011 | A1369 | 11,800円 | MacBookAir4.2 | MC966J/A | 2011年 |
| Mid 2011 | A1369 | 11,800円 | MacBookAir4.2 | MC965J/A | 2011年 |
| Late 2010 | A1366 | 11,800円 | MacBookAir3.2 | MC503 | 2010年 |
| Late 2010 | A1366 | 11,800円 | MacBookAir3.2 | MC504 | 2010年 |
| Mid 2009 | A1304 | 9,800円 | MacBookAir2.1 | MC233J/A | 2009年 |
| Mid 2009 | A1304 | 9,800円 | MacBookAir2.1 | MC234J/A | 2009年 |
| Late 2008 | A1304 | 9,800円 | MacBookAir2.1 | MB543J/A | 2008年 |
| Late 2008 | A1304 | 9,800円 | MacBookAir2.1 | MB940J/A | 2008年 |
| Early 2008 | A1237 | 9,800円 | MacBookAir1.1 | MB003J/A | 2008年 |
※表示価格は税別です。
MacBook Air Retina 13インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVFH2 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVFJ2 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVFK2 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVFL2 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVFM2 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVFN2 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVH62 | 2019年 | ||
| Mid 2019 | MacBookAir8,2 | MVH82 | 2019年 | ||
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MUQV2 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MUQU2 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MRE82 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MREA2 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MREE2 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MRE92 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MREC2 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MREC2 | 2018年 |
| 2018 | A1932 | お問い合わせ | MacBookAir8,1 | MUQT2 | 2018年 |
※表示価格は税別です。
MacBook Pro 13インチ Retina モデル バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Late2018 TouchBar | A1708 | 22,800円 | MacBookPro15,2 | 2018年 | |
| Late2017 FunctionKeys | A1708 | 22,800円 | MacBookPro14,1 | 2017年 | |
| Late2017 TouchBar | A1708 | 22,800円 | MacBookPro14,2 | 2017年 | |
| Late2016 FunctionKeys | A1708 | 22,800円 | MacBookPro13.1 | MLL42xx | 2016年 |
| Late2016 FunctionKeys | A1708 | 22,800円 | MacBookPro13.1 | MLUQ2xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1706 | 22,800円 | MacBookPro13.2 | MLH12xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1706 | 22,800円 | MacBookPro13.2 | MLVP2xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1706 | 22,800円 | MacBookPro13.2 | MNQF2xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1706 | 22,800円 | MacBookPro13.2 | MNQG2xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1706 | 22,800円 | MacBookPro13.2 | MPDK2xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1706 | 22,800円 | MacBookPro13.2 | MPDL2xx | 2016年 |
| Early 2015 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro12.1 | MF839 | 2015年 |
| Early 2015 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro12.1 | MF841 | 2015年 |
| Early 2015 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro12.1 | MF843 | 2015年 |
| Mid 2014 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro11.1 | MGX72 | 2014年 |
| Mid 2014 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro11.1 | MGX82 | 2014年 |
| Mid 2014 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro11.1 | MGX92 | 2014年 |
| Late 2013 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro11.1 | ME864 | 2013年 |
| Late 2013 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro11.1 | ME865 | 2013年 |
| Late 2013 | A1502 | 17,800円 | MacBookPro11.1 | ME866 | 2013年 |
| Early 2013 | A1425 | 17,800円 | MacBookPro10.2 | MD212 | 2013年 |
| Early 2013 | A1425 | 17,800円 | MacBookPro10.2 | ME662 | 2013年 |
| Late 2012 | A1425 | 17,800円 | MacBookPro10.2 | MD212 | 2012年 |
| Late 2012 | A1425 | 17,800円 | MacBookPro10.2 | MD213 | 2012年 |
※表示価格は税別です。
MacBook Pro 13インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid 2012 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro9.2 | MD101 | 2012年 |
| Mid 2012 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro9.2 | MD102 | 2012年 |
| Late 2011 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro8.1 | MD313 | 2011年 |
| Late 2011 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro8.1 | MD314 | 2011年 |
| Early 2011 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro8.1 | MC700 | 2011年 |
| Early 2011 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro8.1 | MC724 | 2011年 |
| Mid 2010 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro7.1 | MC375 | 2010年 |
| Mid 2010 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro7.1 | MC374 | 2010年 |
| Mid 2009 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro5.5 | MB991 | 2009年 |
| Mid 2009 | A1278 | 12,800円 | MacBookPro5.5 | MB990 | 2009年 |
MacBook Pro 15インチ Retina モデル バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Late2018 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro | 2018年 | |
| Late2017 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro | 2017年 | |
| Late2016 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro13.3 | MLH32xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro13.3 | MLH42xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro13.3 | MLH52xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro13.3 | MLW72xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro13.3 | MLW82xx | 2016年 |
| Late2016 TouchBar | A1707 | 22,800円 | MacBookPro13.3 | MLW92xx | 2016年 |
| Mid 2015 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.4 | MJLQ2 | 2015年 |
| Mid 2015 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.4 | MJLT2 | 2015年 |
| Mid 2015 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.4 | MJLU2 | 2015年 |
| Mid 2014 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.2 | MGXA2 | 2014年 |
| Mid 2014 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.2 | MGXC2 | 2014年 |
| Late 2013 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.2 | ME293 | 2013年 |
| Late 2013 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro11.2 | ME294 | 2013年 |
| Early 2013 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro10.1 | ME664 | 2013年 |
| Early 2013 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro10.1 | ME665 | 2013年 |
| Mid 2012 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro10.1 | MC975 | 2012年 |
| Mid 2012 | A1398 | 17,800円 | MacBookPro10.1 | MC976 | 2012年 |
※表示価格は税別です。
MacBook Pro 15インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid 2012 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro9.1 | MD103 | 2012年 |
| Mid 2012 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro9.1 | MD104 | 2012年 |
| Late 2011 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro8.2 | MD322 | 2011年 |
| Late 2011 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro8.2 | MD318 | 2011年 |
| Early 2011 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro8.2 | MC723 | 2011年 |
| Early 2011 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro8.2 | MC721 | 2011年 |
| Mid 2010 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro6.2 | MC373 | 2010年 |
| Mid 2010 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro6.2 | MC372 | 2010年 |
| Mid 2010 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro6.2 | MC371 | 2010年 |
| Mid 2009 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro5.3 | MB985 | 2009年 |
| Mid 2009 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro5.3 | MB986 | 2009年 |
| Mid 2009 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro5.4 | MC118 | 2009年 |
| Early 2009 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro5.1 | MC026 | 2009年 |
| Late 2008 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro5.1 | MB470 | 2008年 |
| Late 2008 | A1286 | 12,800円 | MacBookPro5.1 | MB471 | 2008年 |
| Early 2008 | A1260 | 12,800円 | MacBookPro4.1 | MB134 | 2008年 |
| Early 2008 | A1260 | 12,800円 | MacBookPro4.1 | MB133 | 2008年 |
| Mid/Late 2007 | A1226 | 12,800円 | MacBookPro3.1 | MA895 | 2007年 |
| Mid/Late 2007 | A1226 | 12,800円 | MacBookPro3.1 | MA896 | 2007年 |
| Late 2006 | A1211 | 12,800円 | MacBookPro2.2 | MA609 | 2006年 |
| Late 2006 | A1211 | 12,800円 | MacBookPro2.2 | MA610 | 2006年 |
| Glossy | A1150 | 12,800円 | MacBookPro1.1 | MA601 | 2006年 |
| Glossy | A1150 | 12,800円 | MacBookPro1.1 | MA600 | 2006年 |
| MacBook Pro | A1150 | 12,800円 | MacBookPro1.1 | MA463 | 2006年 |
| MacBook Pro | A1150 | 12,800円 | MacBookPro1.1 | MA464 | 2006年 |
MacBook 12インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | Model | 交換代金 | 機種ID | 製品番号 | 年式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYF2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYG2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYH2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYJ2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYK2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYL2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYM2xx | 2017年 |
| Mid 2017 | A1534 | 22,800円 | MacBook10,1 | MNYN2xx | 2017年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLH72xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLH82xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLHA2xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLHC2xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLHE2xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLHF2xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLGL2xx | 2016年 |
| Early 2016 | A1534 | 22,800円 | MacBook9,1 | MLGM2xx | 2016年 |
| Early 2015 | A1534 | 22,800円 | MacBook8,1 | MF855 | 2015年 |
| Early 2015 | A1534 | 22,800円 | MacBook8,1 | MF856 | 2015年 |
| Early 2015 | A1534 | 22,800円 | MacBook8,1 | MJY32 | 2015年 |
| Early 2015 | A1534 | 22,800円 | MacBook8,1 | MJY42 | 2015年 |
| Early 2015 | A1534 | 22,800円 | MacBook8,1 | MK4M2 | 2015年 |
| Early 2015 | A1534 | 22,800円 | MacBook8,1 | MK4N2 | 2015年 |
※表示価格は税別です。
MacBook Pro 17インチ バッテリー交換 対応機種一覧
| 通称 | 機種ID | Model | 年式 | 製品番号 | 交換代金 |
|---|---|---|---|---|---|
| Late 2011 | MacBookPro 8.3 | A1297 | 2011年 | MD311 | 15,800円 |
| Early 2011 | MacBookPro 8.3 | A1297 | 2011年 | MC725 | 15,800円 |
| Mid 2010 | MacBookPro 6.1 | A1297 | 2010年 | MC024 | 15,800円 |
| Mid 2009 | MacBookPro 5.2 | A1297 | 2009年 | MC226 | 15,800円 |
| Early 2009 | MacBookPro 5.2 | A1297 | 2009年 | MB604 | 15,800円 |
| Early 2008 | MacBookPro 4.1 | A1261 | 2008年 | MB166 | 15,800円 |
| Late 2007 | MacBookPro 3.1 | A1229 | 2007年 | MA897 | 15,800円 |
| Late 2006 | MacBookPro 2.1 | A1212 | 2006年 | MA611 | 15,800円 |
| MacBookPro | MacBookPro 1.2 | A1151 | 2006年 | MA092 | 15,800円 |
SMART横浜店へのアクセス
| 住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町5-68 馬車道R・Aビル1階 |
|---|---|
| 電話番号 | 045-319-6628 |
| 営業時間 | 10:00〜19:00 |
| 定休日 | 水曜日・日曜日 |
| 対応機種 |
SMART横浜店のレビュー
SMART横浜店のブログ記事
横浜阪東橋店は2020年12月10日に移転します。

SMART横浜阪東橋店は、阪東橋駅徒歩1分。
横浜橋商店街の近くです。
iPhone修理、MacBookのバッテリー交換、iPadやiPod touchなどの各種修理を承っています。
横浜市南区でiPhoneのガラス割れ修理やバッテリー交換、MacBookのバッテリー交換などの即日修理を行う数少ない店舗です。
出張修理対応

また、横浜市内・及び近隣エリアへの出張修理も承ります。
仕事などで店舗へ行くのが難しい場合は、ご自宅やご指定場所などへ伺った上でお預かりの上修理致します。
出張修理対応エリアや出張修理代金はお問い合わせください。
SMART横浜阪東橋店の店内の様子



受付スペース


作業中の待合スペース

作業スペース

SMART横浜阪東橋店の修理メニュー
※一部修理メニューについてはお預かりになる場合がございます。
SMART横浜阪東橋店へのアクセス
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅4番出口を出て、後方のまいばすけっとを左手に20mほど進みます。

- 黄色いビル(KSビル)の手前を左折します。

- 一本目を右に曲がり、10mほどで到着。

- 左手のビルの2階がSMART横浜阪東橋店です。

SMART横浜阪東橋店へのアクセスを動画で見る
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3-17 2階 |
|---|---|
| 電話番号 | 050-5317-0590 |
| 営業時間 | 11:00〜20:00 ※要予約(ご来店前にお電話ください) |
| 定休日 | 不定 |
| 対応機種 | |
| 出張修理 | 横浜市近隣エリアで対応可能 ※要予約 ※出張料金等はエリアにより異なりますので、ご依頼の際にご確認ください。 |
横浜阪東橋店へのレビュー
たくさんのレビューありがとうございます!
Googleにたくさんのレビューを頂いています!
ご利用ありがとうございます!

Kenshiro Hirose
1 か月前
高評価: プロ意識, 値, 品質, 対応の早さ
MacBookPro 2017 13インチモデルのバッテリー交換でお世話になりました。
電源の消耗が激しく、ACアダプターを常につけていないと起動すらしない状態まで追い込まれてしまっていました。
最初はApple Storeに行き、バッテリー以外は不具合ないことを確認したのですが、修理は1週間ほど預ける必要があるとのこと。
困っていたところこちらを発見してメールで問い合わせ。1,2時間ほどで返信があり、バッテリーの在庫もあり作業時間は15分程度とのこと。
早速翌日の朝イチに予約して持ち込みました。
店舗の中は広くないですが最近移転されたということでとても綺麗でした。目の前で作業している様子を見ようと思えば見れるので、ご迷惑かなと思いつつも全行程拝見しました。他の修理屋さんではバックヤードでやられると思いますが、こっちの方が客としては安心感ありますね。
作業は20分ほどで終了しました。その後1日半ほど使いましたが不具合なし。作業後1ヶ月の保証もつけて頂きとても安心です。
値段についても、Apple公式の修理と同じような水準で、即座に戻ってくることを考えると大変価値があると思いました。
また何か困ったらお世話になろうと思います

Noboru Suzuki
1 か月前
高評価: プロ意識
Apple Storeで断られたバッテリー交換を行って頂きました。
修理時間も早くApple Storeよりも安い!!
2014年モデルで既に修理お断り…ってどうなんでしょう??
一方こちらのお店はApple Storeと同等の仕事をして安く早い!!
これからApplecareの期限が切れたモデルは全てこちらにお任せします

Ikuko S
2 か月前
作業は丁寧で迅速、説明も明確、ホスピタリティも抜群でした。
子どもが騒がしくして失礼しました。。
とても感じよくご対応いただきありがとうございました

鈴木康太郎
10 か月前
1431回の充放電を繰り返してバッテリーが死にかけのMacBook Pro(Retina,13inch,Late2012)のバッテリー交換をしてもらいました。作業は店長さんが僕の見ている目の前で雑談をしながら20分程度の手際の良さ。最新のMacBook Airあたりへ買い替えも検討していましたが、古いノートパソコンには、最近のものにはなくなってしまった光る背面リンゴマークと、ジャーンと鳴る起動音があり、なかなか愛着があって買い替えられず。これであと3年戦えます。どうもありがとうございました!

Hiroki Nemoto
1 年前
周辺の修理屋さんをたくさん使いましたが、1番ベストな選択肢です。アップル本体の修理も散々な目に遭いましたが、この近辺の民間修理屋さんも対応が悪く、新しく選びましたけれども、1番対応が良く、想定していた修理時間より短く、親切で対応が良かったと思います。
他のお客様で、困ってる人がいたら、紹介します。









